Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: AE86061
edidor profesional de calidad de agua diseñado para análisis avanzados en laboratorios, acuicultura, tratamiento de aguas y control ambiental. Permite medir Oxígeno Disuelto (DO), pH, nitrito, amoníaco y temperatura, combinando sensores electrónicos
| Parámetro | Rango de Medición | Resolución | Precisión | Tiempo de Respuesta | Notas / Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| DO (Oxígeno Disuelto) | 0–30.0 mg/L, 3.5–110% | 0.1 | ±0.3 mg/L | 30 s | Calibración en 100% aire |
| pH | 0.00–14.00 pH | 0.01 | ±0.02 pH | 30 s | — |
| Temperatura | 0.0–50.0 °C | 0.1 °C | ±0.5 °C | — | Al conectar sensor DO |
| Nitrito (NO₂⁻) | 0–1.00 mg/L | 0.01 | — | 1 min | Método colorimétrico |
| Amoníaco / Amonio (NH₃/NH₄⁺) | 0–1.00 mg/L | 0.01 | — | 1 min | Método colorimétrico |
| Condiciones de Calibración | — | — | — | — | DO calibración en aire 100% |
| Ambiental | 0–50 °C | — | — | — | — |
Estos productos podrían interesarte.