Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: WT3090
l ideal para diagnóstico eléctrico, mantenimiento industrial, inspección mecánica, HVAC y detección de pérdidas de calor
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de equipo | Cámara térmica infrarroja portátil |
| Pantalla | 2.8” TFT a color, ángulo completo |
| Resolución térmica | 120 × 90 píxeles |
| Resolución visible | 300,000 píxeles |
| Rango de temperatura | -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F) |
| Precisión de medición | ±2 °C o ±2 % |
| Sensibilidad térmica | ≤50 mK (@25 °C, F#1.0) |
| Tamaño de píxel | 17 µm |
| Campo de visión (FOV) | 26° × 19° |
| Frecuencia de imagen | 25 Hz |
| Longitud de onda | 8 – 14 µm |
| Enfoque | Fijo |
| Emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.00 |
| Paletas de color | Iron, White Hot, Black Hot, Cool, Spectra |
| Formato de imagen | JPG |
| Formato de video | MP4 |
| Almacenamiento | Memoria interna 8 GB (≈ 6.62 GB usable) |
| Alimentación | Batería recargable 18650 integrada |
| Autonomía | 2 – 3 horas |
| Puerto de carga | USB Tipo-C |
| Apagado automático | 5 min / 20 min / desactivado |
| Idiomas | Inglés, Chino, Italiano, Alemán, Ruso |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 40 % – 75 % |
| Dimensiones | 225 × 69.3 × 93.7 mm |
| Peso | 323 g |
| Certificaciones | CE, FCC |
Estos productos podrían interesarte.