Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: A999
Prevención de riesgos laborales, ingreso seguro del personal.
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CL-FCX-11 |
| Rango de prueba | 0,00 – 0,95 mg/L |
| Precisión de medición | ±0,01 mg/L |
| Precisión de pantalla | 0,01 mg/L |
| Capacidad de Almacenamiento | hasta 50 grupos |
| Sensor | Sensor profesional de alta precisión, con lectura rápida y estable |
| Tipo de pantalla | Pantalla a color de alto brillo con indicadores visuales |
| Tiempos de prueba soportados | Hasta 2500 pruebas antes del mantenimiento/calibración |
| Tiempo de respuesta | < 5 segundos |
| Alarma de seguridad | Indicación visual y sonora cuando se detectan niveles elevados |
| Memoria interna | Capacidad para registrar valores (dependiendo de versión OEM) |
| Temperatura de almacenamiento | 0 – 40 °C |
| Fuente de alimentación | USB Tipo-C DC 5V/1A o batería recargable 18650 Li-ion |
| Duración de la batería | 8–15 horas de uso continuo (según uso y nivel de brillo) |
| Altavoz | 8 Ω / 1W |
| Potencia máxima | 1W |
| Corriente de funcionamiento | 300 mA (máx.) |
| Material del cuerpo | ABS resistente al desgaste |
| Dimensiones | 140 × 82 × 30 mm |
| Marca Comercial | OEM |
| Origen | China |
Estos productos podrían interesarte.